Schicke Herrenoberteile
Größe | Höhe | Brust | Arm |
S | 66.-69.5" | 36-38 | 24,5 Zoll |
M | 69,5-72 | 38-40 | 25 |
L | 72-74 | 40-42 | 25,5 Zoll |
XL | 74-76 | 42-44 | 26 |
XXL | 76 -78 | 44-46 | 26,5" |
Größe | Höhe | Brust | Arm |
S | 167-176 | 91-97 | 62 |
M | 176-183 | 97-102 | 63 |
L | 183-188 | 102-107 | 6 |
XL | 188-193 | 107-112 | 66 |
XXL | 193-198 | 112-117 | 67 |
Hinweise:
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen (Beispiel: L für die Körpergröße und M für den Brustumfang), bestellen Sie die Größe, die Ihrem Brustumfang entspricht.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen (Beispiel: L für die Körpergröße und M für den Brustumfang), bestellen Sie die Größe, die Ihrem Brustumfang entspricht.