Tabla de tallas

Tops elegantes para hombre

Pulgadas CM
Tamaño Altura Pecho Brazo
S 66.-69.5" 36-38 24,5"
METRO 69.5-72 38-40 25
Yo 72-74 40-42 25,5"
SG 74-76 42-44 26
XXL 76 -78 44-46 26,5"
Tamaño Altura Pecho Brazo
S 167-176 91-97 62
METRO 176-183 97-102 63
Yo 183-188 102-107 6
SG 188-193 107-112 66
XXL 193-198 112-117 67
Notas:

Si estás entre dos tallas (ejemplo: L para altura y M para pecho), pide la talla indicada por tu medida de pecho.

Si estás entre dos tallas (ejemplo: L para altura y M para pecho), pide la talla indicada por tu medida de pecho.